Kasutusstatistika majaehitaja.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:21 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 44226
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 35848
Kokku Külastusi 8885
Kokku KBaite 10075
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2694
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 3118
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 681
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 61 753
Pöördumisi Päevas 1474 5061
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 1194 4767
Külastajaarvutist Päevas 89 275
Visiite Päevas 296 556
KBaite Päevas 336 1185
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 302 - Found 100.00% 44226

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2101 4.75% 0 0.00% 1880 5.24% 350 3.94% 196 7.28% 482 4.79%
2 1422 3.22% 0 0.00% 1026 2.86% 230 2.59% 137 5.09% 290 2.88%
3 1101 2.49% 0 0.00% 915 2.55% 218 2.45% 138 5.12% 245 2.44%
4 2222 5.02% 0 0.00% 1607 4.48% 556 6.26% 188 6.98% 508 5.04%
5 1875 4.24% 0 0.00% 1247 3.48% 457 5.14% 243 9.02% 414 4.11%
6 1432 3.24% 0 0.00% 927 2.59% 315 3.55% 194 7.20% 328 3.26%
7 1578 3.57% 0 0.00% 1240 3.46% 301 3.39% 208 7.72% 371 3.68%
8 1667 3.77% 0 0.00% 1320 3.68% 325 3.66% 221 8.20% 380 3.77%
9 1754 3.97% 0 0.00% 1336 3.73% 336 3.78% 226 8.39% 403 4.00%
10 1455 3.29% 0 0.00% 1132 3.16% 324 3.65% 230 8.54% 342 3.39%
11 1055 2.39% 0 0.00% 831 2.32% 300 3.38% 195 7.24% 238 2.36%
12 1134 2.56% 0 0.00% 796 2.22% 286 3.22% 220 8.17% 258 2.56%
13 1355 3.06% 0 0.00% 1111 3.10% 371 4.18% 256 9.50% 316 3.14%
14 874 1.98% 0 0.00% 628 1.75% 283 3.19% 251 9.32% 198 1.96%
15 1444 3.27% 0 0.00% 1286 3.59% 300 3.38% 191 7.09% 324 3.21%
16 1088 2.46% 0 0.00% 934 2.61% 276 3.11% 192 7.13% 247 2.45%
17 960 2.17% 0 0.00% 806 2.25% 258 2.90% 174 6.46% 216 2.14%
18 1281 2.90% 0 0.00% 1073 2.99% 269 3.03% 150 5.57% 295 2.93%
19 1102 2.49% 0 0.00% 948 2.64% 237 2.67% 153 5.68% 255 2.54%
20 967 2.19% 0 0.00% 812 2.27% 230 2.59% 141 5.23% 216 2.14%
21 1271 2.87% 0 0.00% 1057 2.95% 381 4.29% 170 6.31% 276 2.74%
22 1402 3.17% 0 0.00% 1006 2.81% 405 4.56% 174 6.46% 320 3.17%
23 1139 2.58% 0 0.00% 852 2.38% 255 2.87% 166 6.16% 262 2.60%
24 1033 2.34% 0 0.00% 855 2.39% 220 2.48% 139 5.16% 233 2.31%
25 1159 2.62% 0 0.00% 915 2.55% 211 2.37% 139 5.16% 265 2.63%
26 1118 2.53% 0 0.00% 925 2.58% 202 2.27% 130 4.83% 253 2.51%
27 1530 3.46% 0 0.00% 1384 3.86% 237 2.67% 127 4.71% 349 3.46%
28 1530 3.46% 0 0.00% 1321 3.69% 223 2.51% 140 5.20% 355 3.52%
29 1116 2.52% 0 0.00% 911 2.54% 243 2.73% 152 5.64% 252 2.50%
30 5061 11.44% 0 0.00% 4767 13.30% 376 4.23% 275 10.21% 1185 11.77%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 49 1492 3.37% 0 0 0.00% 41 1245 3.47% 11 335 3.33%
1 55 1656 3.74% 0 0 0.00% 47 1424 3.97% 13 383 3.80%
2 54 1637 3.70% 0 0 0.00% 42 1264 3.53% 12 370 3.68%
3 48 1468 3.32% 0 0 0.00% 39 1189 3.32% 11 338 3.36%
4 47 1427 3.23% 0 0 0.00% 40 1220 3.40% 10 312 3.10%
5 65 1961 4.43% 0 0 0.00% 55 1665 4.64% 15 447 4.44%
6 88 2649 5.99% 0 0 0.00% 75 2273 6.34% 20 605 6.00%
7 54 1637 3.70% 0 0 0.00% 44 1321 3.69% 12 373 3.70%
8 61 1838 4.16% 0 0 0.00% 47 1430 3.99% 14 429 4.26%
9 55 1655 3.74% 0 0 0.00% 42 1262 3.52% 13 379 3.76%
10 70 2109 4.77% 0 0 0.00% 58 1751 4.88% 16 493 4.90%
11 64 1947 4.40% 0 0 0.00% 51 1559 4.35% 15 458 4.55%
12 73 2204 4.98% 0 0 0.00% 60 1801 5.02% 17 515 5.11%
13 61 1857 4.20% 0 0 0.00% 50 1515 4.23% 14 431 4.28%
14 61 1838 4.16% 0 0 0.00% 49 1489 4.15% 14 421 4.18%
15 74 2243 5.07% 0 0 0.00% 62 1860 5.19% 17 500 4.96%
16 50 1502 3.40% 0 0 0.00% 40 1212 3.38% 11 331 3.29%
17 69 2071 4.68% 0 0 0.00% 59 1772 4.94% 16 476 4.73%
18 73 2211 5.00% 0 0 0.00% 57 1711 4.77% 17 512 5.08%
19 54 1638 3.70% 0 0 0.00% 44 1343 3.75% 12 368 3.66%
20 61 1852 4.19% 0 0 0.00% 49 1497 4.18% 14 423 4.20%
21 72 2163 4.89% 0 0 0.00% 53 1599 4.46% 15 457 4.54%
22 56 1688 3.82% 0 0 0.00% 42 1289 3.60% 13 384 3.81%
23 49 1483 3.35% 0 0 0.00% 38 1157 3.23% 11 333 3.30%

Esimesed 30 kõigist 2694 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10473 23.68% 0 0.00% 2452 24.34% 17 0.19% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 5985 13.53% 0 0.00% 1343 13.33% 483 5.44% Invalid
3 1078 2.44% 0 0.00% 244 2.42% 355 4.00% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
4 1008 2.28% 0 0.00% 228 2.26% 355 4.00% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
5 834 1.89% 0 0.00% 194 1.92% 166 1.87% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
6 831 1.88% 0 0.00% 192 1.91% 159 1.79% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
7 804 1.82% 0 0.00% 186 1.85% 162 1.82% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
8 801 1.81% 0 0.00% 180 1.79% 309 3.48% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
9 774 1.75% 0 0.00% 179 1.77% 158 1.78% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
10 772 1.75% 0 0.00% 178 1.77% 172 1.94% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
11 735 1.66% 0 0.00% 170 1.68% 153 1.72% petalbot-114-119-137-65.petalsearch.com
12 406 0.92% 0 0.00% 95 0.94% 3 0.03% linux09.r00tbase.de
13 388 0.88% 0 0.00% 104 1.03% 4 0.05% static.159.203.108.65.clients.your-server.de
14 304 0.69% 0 0.00% 71 0.71% 2 0.02% h03.tiss.fun
15 303 0.69% 0 0.00% 72 0.71% 2 0.02% ip5f5b4c20.dynamic.kabel-deutschland.de
16 303 0.69% 0 0.00% 71 0.70% 2 0.02% linux07.r00tbase.de
17 302 0.68% 0 0.00% 72 0.72% 2 0.02% ns503510.ip-192-99-36.net
18 301 0.68% 0 0.00% 71 0.70% 1 0.01% ns371670.ip-188-165-227.eu
19 300 0.68% 0 0.00% 70 0.69% 1 0.01% h01.tiss.fun
20 294 0.66% 0 0.00% 72 0.71% 1 0.01% ns303712.ip-94-23-207.eu
21 281 0.64% 0 0.00% 66 0.65% 1 0.01% 88-108-104-54.dynamic.dsl.as9105.com
22 281 0.64% 0 0.00% 66 0.65% 1 0.01% mad16.tiss.xyz
23 278 0.63% 0 0.00% 68 0.68% 1 0.01% mad62.tiss.xyz
24 262 0.59% 0 0.00% 56 0.55% 131 1.47% static.150.14.69.159.clients.your-server.de
25 262 0.59% 0 0.00% 57 0.57% 131 1.47% static.238.171.130.94.clients.your-server.de
26 224 0.51% 0 0.00% 59 0.58% 3 0.03% static.56.128.181.135.clients.your-server.de
27 207 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 206 2.32% google-proxy-66-249-93-144.google.com
28 203 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 203 2.28% google-proxy-66-249-93-146.google.com
29 202 0.46% 0 0.00% 51 0.51% 1 0.01% ns502137.ip-192-99-37.net
30 190 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 189 2.13% google-proxy-66-249-93-148.google.com

Esimesed 10 kõigist 2694 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10473 23.68% 0 0.00% 2452 24.34% 17 0.19% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 5985 13.53% 0 0.00% 1343 13.33% 483 5.44% Invalid
3 1078 2.44% 0 0.00% 244 2.42% 355 4.00% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
4 1008 2.28% 0 0.00% 228 2.26% 355 4.00% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
5 834 1.89% 0 0.00% 194 1.92% 166 1.87% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
6 831 1.88% 0 0.00% 192 1.91% 159 1.79% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
7 804 1.82% 0 0.00% 186 1.85% 162 1.82% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
8 801 1.81% 0 0.00% 180 1.79% 309 3.48% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
9 774 1.75% 0 0.00% 179 1.77% 158 1.78% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
10 772 1.75% 0 0.00% 178 1.77% 172 1.94% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com

Esimesed 30 kõigist 3118 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 35508 80.29% - (Direct Request)
2 362 0.82% https://www.google.com
3 265 0.60% www.google.com
4 196 0.44% binance.com
5 133 0.30% http://simplesite.com
6 107 0.24% https://www.google.com/
7 84 0.19% www.bing.com
8 39 0.09% http://misc.yahoo.com.cn/
9 36 0.08% https://bauroc.ee
10 34 0.08% anonymousfox.co
11 32 0.07% https://l.facebook.com/
12 20 0.05% https://www.kinnisvaraweb.ee/blog
13 12 0.03% https://exci.ru/
14 9 0.02% https://rutube.ru/video/68c36cbf3d794de0bb34c9ac78d321e9/
15 7 0.02% https://czechinternet.info/
16 6 0.01% https://blume4dich.de/
17 6 0.01% https://duckduckgo.com/
18 6 0.01% https://komp-pomosch.ru/
19 6 0.01% https://tarogrand.ru/
20 3 0.01% android-app://com.google.android.gm/
21 3 0.01% http://nokitse.ee/majaehitajaee/kontrollimine-eeldab-konstruktsiooni-hingeelu-tundmist
22 3 0.01% https://autoglasi.info/
23 3 0.01% https://dvm18.ru/
24 3 0.01% https://flhub.ru/
25 3 0.01% https://narkowiki.ru/belyy-kitaets.html
26 3 0.01% https://narkowiki.ru/butirat.html
27 3 0.01% https://narkowiki.ru/ibogain-narkotik.html
28 3 0.01% https://www.bing.com/
29 3 0.01% https://www.ehituspood.eu/iseehitamise-plussid-ja-miinused
30 2 0.00% http://baidu.com/

Esimesed 15 kõigist 681 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10473 23.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
2 7011 15.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 5750 13.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 2405 5.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1521 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1447 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 761 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile
8 737 1.67% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
9 524 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
10 478 1.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
11 476 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 430 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 406 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
14 334 0.76% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 299 0.68% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 30 kõigist 51 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16695 37.75% 0 0.00% 3640 36.13% Äridomeenid (com)
2 11958 27.04% 0 0.00% 2795 27.75% European Union
3 7547 17.06% 0 0.00% 1715 17.03% Numbriline/Tundmatu maa
4 4360 9.86% 0 0.00% 1052 10.44% Saksamaa
5 1688 3.82% 0 0.00% 392 3.89% Interneti organisatsioonid (net)
6 1345 3.04% 0 0.00% 339 3.36% Eesti
7 158 0.36% 0 0.00% 36 0.36% Ukraina
8 120 0.27% 0 0.00% 27 0.27% Vene Föderatsioon
9 89 0.20% 0 0.00% 20 0.20% Soome
10 62 0.14% 0 0.00% 16 0.16% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 20 0.05% 0 0.00% 2 0.02% Local Network (lan)
12 15 0.03% 0 0.00% 4 0.04% St. Pierre ja Miquelon
13 14 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Jordaania
14 13 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Jaapan
15 12 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Kanada
16 10 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Hiina
17 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
18 8 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Belgia
19 8 0.02% 0 0.00% 2 0.02% British Indian Ocean Territory
20 7 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Tsehhi Vabariik
21 7 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Prantsusmaa
22 7 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Itaalia
23 7 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Poola
24 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Ameerika Ühendriigid
25 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Vietnam
26 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Wallis ja Futuna saared
27 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Austraalia
28 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Iisrael
29 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% India
30 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Haridusdomeenid (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23