Kasutusstatistika majaehitaja.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:37 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 48061
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 39438
Kokku Külastusi 9272
Kokku KBaite 10981
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2765
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 2626
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 747
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 64 477
Pöördumisi Päevas 1550 3833
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 1272 3594
Külastajaarvutist Päevas 89 402
Visiite Päevas 299 882
KBaite Päevas 354 878
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 302 - Found 100.00% 48061

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1571 3.27% 0 0.00% 1331 3.37% 272 2.93% 128 4.63% 366 3.33%
2 1438 2.99% 0 0.00% 1112 2.82% 242 2.61% 165 5.97% 329 2.99%
3 1218 2.53% 0 0.00% 943 2.39% 266 2.87% 204 7.38% 281 2.56%
4 2012 4.19% 0 0.00% 1766 4.48% 628 6.77% 402 14.54% 470 4.28%
5 2800 5.83% 0 0.00% 2601 6.60% 698 7.53% 180 6.51% 653 5.95%
6 3833 7.98% 0 0.00% 3594 9.11% 882 9.51% 197 7.12% 878 7.99%
7 1931 4.02% 0 0.00% 1651 4.19% 580 6.26% 188 6.80% 439 4.00%
8 1627 3.39% 0 0.00% 1357 3.44% 362 3.90% 173 6.26% 364 3.31%
9 1409 2.93% 0 0.00% 1196 3.03% 214 2.31% 151 5.46% 318 2.90%
10 1473 3.06% 0 0.00% 1254 3.18% 228 2.46% 158 5.71% 340 3.10%
11 945 1.97% 0 0.00% 710 1.80% 220 2.37% 172 6.22% 213 1.94%
12 1064 2.21% 0 0.00% 757 1.92% 178 1.92% 138 4.99% 238 2.17%
13 1164 2.42% 0 0.00% 932 2.36% 187 2.02% 126 4.56% 270 2.46%
14 821 1.71% 0 0.00% 578 1.47% 171 1.84% 124 4.48% 186 1.69%
15 1113 2.32% 0 0.00% 855 2.17% 184 1.98% 125 4.52% 239 2.18%
16 1144 2.38% 0 0.00% 883 2.24% 181 1.95% 125 4.52% 259 2.36%
17 1477 3.07% 0 0.00% 982 2.49% 210 2.26% 174 6.29% 336 3.06%
18 1669 3.47% 0 0.00% 1386 3.51% 397 4.28% 175 6.33% 377 3.44%
19 1703 3.54% 0 0.00% 1432 3.63% 440 4.75% 196 7.09% 394 3.58%
20 1215 2.53% 0 0.00% 987 2.50% 241 2.60% 136 4.92% 273 2.49%
21 1232 2.56% 0 0.00% 980 2.48% 223 2.41% 159 5.75% 280 2.55%
22 1846 3.84% 0 0.00% 1638 4.15% 236 2.55% 151 5.46% 428 3.90%
23 2435 5.07% 0 0.00% 1977 5.01% 399 4.30% 209 7.56% 554 5.05%
24 1851 3.85% 0 0.00% 1491 3.78% 235 2.53% 182 6.58% 419 3.82%
25 2215 4.61% 0 0.00% 1863 4.72% 233 2.51% 174 6.29% 513 4.67%
26 1153 2.40% 0 0.00% 762 1.93% 203 2.19% 183 6.62% 263 2.39%
27 1396 2.90% 0 0.00% 997 2.53% 278 3.00% 202 7.31% 321 2.92%
28 993 2.07% 0 0.00% 765 1.94% 165 1.78% 126 4.56% 224 2.04%
29 1133 2.36% 0 0.00% 946 2.40% 190 2.05% 130 4.70% 261 2.38%
30 1281 2.67% 0 0.00% 1022 2.59% 257 2.77% 163 5.90% 291 2.65%
31 899 1.87% 0 0.00% 690 1.75% 177 1.91% 160 5.79% 203 1.85%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 66 2071 4.31% 0 0 0.00% 53 1648 4.18% 15 477 4.34%
1 50 1576 3.28% 0 0 0.00% 43 1337 3.39% 11 355 3.23%
2 57 1772 3.69% 0 0 0.00% 49 1530 3.88% 13 406 3.70%
3 64 2005 4.17% 0 0 0.00% 49 1549 3.93% 15 453 4.12%
4 68 2126 4.42% 0 0 0.00% 60 1880 4.77% 16 487 4.44%
5 94 2943 6.12% 0 0 0.00% 76 2375 6.02% 22 668 6.08%
6 68 2126 4.42% 0 0 0.00% 58 1823 4.62% 16 492 4.48%
7 62 1942 4.04% 0 0 0.00% 53 1647 4.18% 14 444 4.04%
8 59 1832 3.81% 0 0 0.00% 49 1547 3.92% 13 416 3.79%
9 64 2011 4.18% 0 0 0.00% 53 1660 4.21% 15 458 4.17%
10 61 1909 3.97% 0 0 0.00% 49 1529 3.88% 14 422 3.84%
11 53 1663 3.46% 0 0 0.00% 42 1314 3.33% 12 377 3.43%
12 59 1858 3.87% 0 0 0.00% 46 1429 3.62% 14 422 3.84%
13 63 1979 4.12% 0 0 0.00% 52 1629 4.13% 15 450 4.10%
14 63 1978 4.12% 0 0 0.00% 51 1608 4.08% 15 457 4.16%
15 66 2046 4.26% 0 0 0.00% 50 1569 3.98% 15 470 4.28%
16 63 1963 4.08% 0 0 0.00% 51 1590 4.03% 14 437 3.98%
17 62 1935 4.03% 0 0 0.00% 52 1625 4.12% 14 448 4.08%
18 60 1880 3.91% 0 0 0.00% 49 1528 3.87% 14 430 3.92%
19 66 2068 4.30% 0 0 0.00% 55 1731 4.39% 15 478 4.35%
20 63 1966 4.09% 0 0 0.00% 54 1676 4.25% 14 447 4.07%
21 75 2351 4.89% 0 0 0.00% 62 1946 4.93% 18 550 5.01%
22 72 2234 4.65% 0 0 0.00% 56 1736 4.40% 17 513 4.68%
23 58 1827 3.80% 0 0 0.00% 49 1532 3.88% 14 423 3.85%

Esimesed 30 kõigist 2765 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11004 22.90% 0 0.00% 2573 23.43% 17 0.18% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 4227 8.80% 0 0.00% 932 8.49% 534 5.76% Invalid
3 874 1.82% 0 0.00% 203 1.85% 157 1.69% petalbot-114-119-137-65.petalsearch.com
4 859 1.79% 0 0.00% 199 1.81% 150 1.62% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
5 829 1.72% 0 0.00% 192 1.75% 144 1.55% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
6 829 1.72% 0 0.00% 191 1.74% 158 1.70% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
7 768 1.60% 0 0.00% 177 1.62% 155 1.67% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
8 664 1.38% 0 0.00% 153 1.40% 145 1.56% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
9 554 1.15% 0 0.00% 126 1.15% 152 1.64% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
10 481 1.00% 0 0.00% 109 0.99% 147 1.59% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
11 446 0.93% 0 0.00% 98 0.89% 1 0.01% 200-159-73-96.customer.tdatabrasil.net.br
12 388 0.81% 0 0.00% 87 0.80% 135 1.46% crawl-66-249-64-53.googlebot.com
13 379 0.79% 0 0.00% 102 0.93% 2 0.02% static.252.63.109.65.clients.your-server.de
14 336 0.70% 0 0.00% 84 0.77% 3 0.03% ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de
15 274 0.57% 0 0.00% 58 0.53% 137 1.48% static.150.14.69.159.clients.your-server.de
16 272 0.57% 0 0.00% 59 0.54% 136 1.47% static.238.171.130.94.clients.your-server.de
17 268 0.56% 0 0.00% 62 0.56% 81 0.87% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
18 251 0.52% 0 0.00% 65 0.59% 3 0.03% static.253.63.109.65.clients.your-server.de
19 228 0.47% 0 0.00% 52 0.47% 85 0.92% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
20 214 0.45% 0 0.00% 49 0.45% 56 0.60% 10.bl.bot.semrush.com
21 207 0.43% 0 0.00% 52 0.48% 1 0.01% msnbot-207-46-13-194.search.msn.com
22 203 0.42% 0 0.00% 47 0.43% 3 0.03% 64.124.8.22.available.above.net
23 203 0.42% 0 0.00% 47 0.43% 5 0.05% 64.124.8.45.available.above.net
24 201 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 201 2.17% google-proxy-66-249-93-144.google.com
25 198 0.41% 0 0.00% 46 0.42% 53 0.57% 2.bl.bot.semrush.com
26 195 0.41% 0 0.00% 45 0.41% 5 0.05% 64.124.8.56.available.above.net
27 195 0.41% 0 0.00% 45 0.41% 65 0.70% 8.bl.bot.semrush.com
28 195 0.41% 0 0.00% 52 0.48% 2 0.02% h08.tiss.fun
29 194 0.40% 0 0.00% 52 0.47% 2 0.02% ns501595.ip-192-99-36.net
30 191 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 189 2.04% google-proxy-66-249-93-146.google.com

Esimesed 10 kõigist 2765 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11004 22.90% 0 0.00% 2573 23.43% 17 0.18% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 4227 8.80% 0 0.00% 932 8.49% 534 5.76% Invalid
3 874 1.82% 0 0.00% 203 1.85% 157 1.69% petalbot-114-119-137-65.petalsearch.com
4 859 1.79% 0 0.00% 199 1.81% 150 1.62% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
5 829 1.72% 0 0.00% 192 1.75% 144 1.55% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
6 829 1.72% 0 0.00% 191 1.74% 158 1.70% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
7 768 1.60% 0 0.00% 177 1.62% 155 1.67% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
8 664 1.38% 0 0.00% 153 1.40% 145 1.56% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
9 554 1.15% 0 0.00% 126 1.15% 152 1.64% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
10 481 1.00% 0 0.00% 109 0.99% 147 1.59% crawl-66-249-64-51.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 2626 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 41382 86.10% - (Direct Request)
2 499 1.04% www.google.com
3 209 0.43% https://www.google.com
4 141 0.29% https://www.google.com/
5 109 0.23% binance.com
6 84 0.17% www.bing.com
7 42 0.09% https://bauroc.ee
8 41 0.09% http://simplesite.com
9 36 0.07% anonymousfox.co
10 36 0.07% https://lordfilm-s.live/
11 20 0.04% https://www.kinnisvaraweb.ee/blog
12 16 0.03% http://funteqdiving.nl/
13 15 0.03% https://saunanovgorod.ru/
14 12 0.02% https://cheapcarinsurancema.info/
15 12 0.02% https://tarogrand.ru/
16 12 0.02% https://twtalk080.info/
17 9 0.02% https://komputers-best.ru/
18 9 0.02% https://mycountrylodge.com/
19 9 0.02% https://tvlocations.info/
20 9 0.02% https://twtalktw.info/
21 7 0.01% https://lm.facebook.com/
22 6 0.01% https://xrabbit.cc/
23 5 0.01% http://mooblitkoju.blogspot.com/
24 4 0.01% http://baidu.com/
25 4 0.01% https://duckduckgo.com/
26 3 0.01% http://www.gumbo.com/
27 3 0.01% https://autoglasi.info/
28 3 0.01% https://czechinternet.info/
29 3 0.01% https://javxxx18.com/
30 3 0.01% https://narkowiki.ru/krepkij-alkogol.html

Esimesed 15 kõigist 747 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11004 22.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
2 5845 12.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 5181 10.78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 4817 10.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 2568 5.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
6 2375 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 878 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 754 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 701 1.46% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
10 585 1.22% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 567 1.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.103 Mobile
12 546 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
13 463 0.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
14 419 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 337 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 30 kõigist 52 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19961 41.53% 0 0.00% 4431 40.35% Äridomeenid (com)
2 12245 25.48% 0 0.00% 2859 26.04% European Union
3 5182 10.78% 0 0.00% 1155 10.52% Numbriline/Tundmatu maa
4 5163 10.74% 0 0.00% 1217 11.08% Interneti organisatsioonid (net)
5 3021 6.29% 0 0.00% 731 6.66% Saksamaa
6 1540 3.20% 0 0.00% 385 3.51% Eesti
7 456 0.95% 0 0.00% 100 0.91% Brasiilia
8 107 0.22% 0 0.00% 25 0.22% Soome
9 83 0.17% 0 0.00% 19 0.17% Vene Föderatsioon
10 48 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
11 34 0.07% 0 0.00% 11 0.10% India
12 24 0.05% 0 0.00% 6 0.05% Kreeka
13 20 0.04% 0 0.00% 5 0.04% Ukraina
14 20 0.04% 0 0.00% 2 0.02% Local Network (lan)
15 18 0.04% 0 0.00% 5 0.04% St. Pierre ja Miquelon
16 17 0.04% 0 0.00% 4 0.03% Jordaania
17 14 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 13 0.03% 0 0.00% 3 0.03% British Indian Ocean Territory
19 10 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Belgia
20 7 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Kolumbia
21 6 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tsehhi Vabariik
22 6 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Singapur
23 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Rootsi
24 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Address Routing (arpa)
25 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Hispaania
26 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Indoneesia
27 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Jaapan
28 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Holland
29 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Türgi
30 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23