Kasutusstatistika majaehitaja.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2022
genereeritud 01-Sep-2022 01:10 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2022
Kokku Pöördumisi 46859
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 39470
Kokku Külastusi 6807
Kokku KBaite 10916
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2414
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 3185
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 723
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 62 493
Pöördumisi Päevas 1511 3337
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 1273 2985
Külastajaarvutist Päevas 77 235
Visiite Päevas 219 301
KBaite Päevas 352 753
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 302 - Found 100.00% 46859

Kasutuspäevad August 2022

Päevade statistika August 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1370 2.92% 0 0.00% 1114 2.82% 253 3.72% 235 9.73% 312 2.86%
2 1532 3.27% 0 0.00% 1334 3.38% 238 3.50% 204 8.45% 354 3.24%
3 3125 6.67% 0 0.00% 2915 7.39% 301 4.42% 217 8.99% 733 6.71%
4 1890 4.03% 0 0.00% 1665 4.22% 282 4.14% 162 6.71% 438 4.01%
5 3001 6.40% 0 0.00% 2775 7.03% 275 4.04% 184 7.62% 690 6.32%
6 1449 3.09% 0 0.00% 1161 2.94% 258 3.79% 161 6.67% 338 3.09%
7 1346 2.87% 0 0.00% 949 2.40% 230 3.38% 141 5.84% 314 2.87%
8 1464 3.12% 0 0.00% 1242 3.15% 263 3.86% 166 6.88% 345 3.16%
9 1065 2.27% 0 0.00% 833 2.11% 221 3.25% 164 6.79% 248 2.27%
10 1679 3.58% 0 0.00% 1437 3.64% 235 3.45% 132 5.47% 395 3.62%
11 1504 3.21% 0 0.00% 1117 2.83% 199 2.92% 133 5.51% 350 3.20%
12 1017 2.17% 0 0.00% 771 1.95% 171 2.51% 112 4.64% 234 2.15%
13 1787 3.81% 0 0.00% 1569 3.98% 141 2.07% 116 4.81% 418 3.83%
14 1159 2.47% 0 0.00% 971 2.46% 123 1.81% 130 5.39% 311 2.85%
15 767 1.64% 0 0.00% 522 1.32% 118 1.73% 95 3.94% 178 1.63%
16 1353 2.89% 0 0.00% 1186 3.00% 202 2.97% 142 5.88% 320 2.94%
17 1315 2.81% 0 0.00% 1073 2.72% 196 2.88% 133 5.51% 304 2.79%
18 1138 2.43% 0 0.00% 896 2.27% 198 2.91% 141 5.84% 264 2.42%
19 1495 3.19% 0 0.00% 1274 3.23% 217 3.19% 122 5.05% 347 3.18%
20 1194 2.55% 0 0.00% 971 2.46% 241 3.54% 148 6.13% 277 2.54%
21 1271 2.71% 0 0.00% 1049 2.66% 263 3.86% 159 6.59% 295 2.70%
22 997 2.13% 0 0.00% 800 2.03% 223 3.28% 150 6.21% 231 2.11%
23 1278 2.73% 0 0.00% 1106 2.80% 202 2.97% 117 4.85% 303 2.78%
24 1072 2.29% 0 0.00% 881 2.23% 218 3.20% 134 5.55% 244 2.23%
25 1409 3.01% 0 0.00% 1189 3.01% 252 3.70% 140 5.80% 324 2.97%
26 1441 3.08% 0 0.00% 1283 3.25% 225 3.31% 115 4.76% 342 3.13%
27 1646 3.51% 0 0.00% 1383 3.50% 242 3.56% 113 4.68% 382 3.50%
28 1166 2.49% 0 0.00% 947 2.40% 206 3.03% 95 3.94% 271 2.49%
29 1318 2.81% 0 0.00% 1134 2.87% 193 2.84% 103 4.27% 312 2.86%
30 3337 7.12% 0 0.00% 2985 7.56% 252 3.70% 145 6.01% 753 6.90%
31 1274 2.72% 0 0.00% 938 2.38% 246 3.61% 137 5.68% 289 2.64%

Kasutustunnid August 2022

Tundide statistika August 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 70 2178 4.65% 0 0 0.00% 61 1899 4.81% 18 551 5.05%
1 63 1968 4.20% 0 0 0.00% 56 1740 4.41% 15 470 4.31%
2 49 1549 3.31% 0 0 0.00% 43 1354 3.43% 12 361 3.31%
3 62 1932 4.12% 0 0 0.00% 53 1647 4.17% 14 448 4.10%
4 61 1906 4.07% 0 0 0.00% 54 1693 4.29% 14 443 4.05%
5 69 2141 4.57% 0 0 0.00% 61 1907 4.83% 16 495 4.53%
6 73 2288 4.88% 0 0 0.00% 67 2092 5.30% 17 531 4.87%
7 71 2215 4.73% 0 0 0.00% 60 1877 4.76% 16 509 4.67%
8 69 2161 4.61% 0 0 0.00% 59 1843 4.67% 16 498 4.56%
9 68 2134 4.55% 0 0 0.00% 56 1761 4.46% 16 493 4.52%
10 64 1999 4.27% 0 0 0.00% 50 1568 3.97% 15 464 4.25%
11 55 1714 3.66% 0 0 0.00% 44 1379 3.49% 13 395 3.62%
12 67 2084 4.45% 0 0 0.00% 54 1689 4.28% 15 470 4.30%
13 65 2030 4.33% 0 0 0.00% 57 1782 4.51% 15 467 4.28%
14 59 1843 3.93% 0 0 0.00% 50 1550 3.93% 14 427 3.91%
15 56 1753 3.74% 0 0 0.00% 45 1416 3.59% 13 406 3.72%
16 62 1948 4.16% 0 0 0.00% 51 1611 4.08% 15 453 4.15%
17 56 1740 3.71% 0 0 0.00% 47 1468 3.72% 13 402 3.69%
18 64 1988 4.24% 0 0 0.00% 48 1493 3.78% 15 468 4.29%
19 76 2360 5.04% 0 0 0.00% 62 1947 4.93% 18 556 5.10%
20 49 1531 3.27% 0 0 0.00% 40 1240 3.14% 11 351 3.21%
21 47 1462 3.12% 0 0 0.00% 38 1205 3.05% 11 340 3.11%
22 60 1876 4.00% 0 0 0.00% 48 1502 3.81% 14 426 3.90%
23 66 2059 4.39% 0 0 0.00% 58 1807 4.58% 16 491 4.50%

Esimesed 30 kõigist 2414 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11013 23.50% 0 0.00% 2575 23.59% 13 0.19% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 4280 9.13% 0 0.00% 955 8.75% 502 7.37% Invalid
3 4098 8.75% 0 0.00% 928 8.50% 6 0.09% crawl-prodd4-8.babbar.eu
4 1247 2.66% 0 0.00% 288 2.64% 315 4.63% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
5 1198 2.56% 0 0.00% 278 2.55% 301 4.42% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
6 1196 2.55% 0 0.00% 277 2.54% 296 4.35% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
7 1179 2.52% 0 0.00% 273 2.50% 289 4.25% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
8 1176 2.51% 0 0.00% 272 2.50% 306 4.50% petalbot-114-119-137-64.petalsearch.com
9 1167 2.49% 0 0.00% 269 2.47% 295 4.33% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
10 575 1.23% 0 0.00% 135 1.24% 2 0.03% ns511543.ip-192-99-4.net
11 450 0.96% 0 0.00% 147 1.34% 1 0.01% hosting-by.directwebhost.org
12 417 0.89% 0 0.00% 94 0.87% 119 1.75% crawl-66-249-74-17.googlebot.com
13 380 0.81% 0 0.00% 102 0.93% 2 0.03% ns509853.ip-167-114-100.net
14 355 0.76% 0 0.00% 95 0.87% 3 0.04% 100.92-220-10.customer.lyse.net
15 349 0.74% 0 0.00% 78 0.72% 127 1.87% crawl-66-249-74-19.googlebot.com
16 300 0.64% 0 0.00% 70 0.64% 92 1.35% crawl-66-249-72-49.googlebot.com
17 300 0.64% 0 0.00% 70 0.64% 1 0.01% static.33.78.108.65.clients.your-server.de
18 298 0.64% 0 0.00% 75 0.69% 1 0.01% static.219.213.181.135.clients.your-server.de
19 292 0.62% 0 0.00% 69 0.63% 1 0.01% ns500484.ip-192-99-36.net
20 284 0.61% 0 0.00% 67 0.62% 1 0.01% ns515774.ip-167-114-209.net
21 277 0.59% 0 0.00% 63 0.58% 88 1.29% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
22 275 0.59% 0 0.00% 64 0.58% 3 0.04% static.120.125.108.65.clients.your-server.de
23 274 0.58% 0 0.00% 60 0.55% 137 2.01% static.238.171.130.94.clients.your-server.de
24 272 0.58% 0 0.00% 58 0.53% 136 2.00% static.150.14.69.159.clients.your-server.de
25 256 0.55% 0 0.00% 58 0.53% 119 1.75% crawl-66-249-74-21.googlebot.com
26 250 0.53% 0 0.00% 58 0.53% 1 0.01% ns530563.ip-192-95-29.net
27 249 0.53% 0 0.00% 57 0.52% 62 0.91% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
28 243 0.52% 0 0.00% 57 0.52% 4 0.06% 64.124.8.36.available.above.net
29 242 0.52% 0 0.00% 56 0.52% 3 0.04% static.43.26.109.65.clients.your-server.de
30 230 0.49% 0 0.00% 52 0.48% 69 1.01% crawl-66-249-66-151.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 2414 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 11013 23.50% 0 0.00% 2575 23.59% 13 0.19% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 4280 9.13% 0 0.00% 955 8.75% 502 7.37% Invalid
3 4098 8.75% 0 0.00% 928 8.50% 6 0.09% crawl-prodd4-8.babbar.eu
4 1247 2.66% 0 0.00% 288 2.64% 315 4.63% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
5 1198 2.56% 0 0.00% 278 2.55% 301 4.42% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
6 1196 2.55% 0 0.00% 277 2.54% 296 4.35% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
7 1179 2.52% 0 0.00% 273 2.50% 289 4.25% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
8 1176 2.51% 0 0.00% 272 2.50% 306 4.50% petalbot-114-119-137-64.petalsearch.com
9 1167 2.49% 0 0.00% 269 2.47% 295 4.33% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
10 450 0.96% 0 0.00% 147 1.34% 1 0.01% hosting-by.directwebhost.org

Esimesed 30 kõigist 3185 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 37808 80.68% - (Direct Request)
2 629 1.34% www.bing.com
3 389 0.83% www.google.com
4 128 0.27% https://www.google.com/
5 117 0.25% https://www.google.com
6 91 0.19% binance.com
7 90 0.19% anonymousfox.co
8 42 0.09% https://bauroc.ee
9 20 0.04% https://www.kinnisvaraweb.ee/blog
10 17 0.04% android-app://com.google.android.gm/
11 13 0.03% https://lm.facebook.com/
12 12 0.03% https://javlibrary.cc/
13 12 0.03% https://javxxx18.com/
14 12 0.03% https://pechikamini.ru/
15 12 0.03% https://rabota-girls.ru/
16 12 0.03% https://sexpornotales.org/
17 12 0.03% https://top100web.info/
18 12 0.03% https://www.rospromtest.ru/content.php
19 12 0.03% https://xrabbit.cc/
20 12 0.03% https://zarabotat-na-sajte.ru/
21 9 0.02% https://cdmafirst.com/
22 9 0.02% https://dynamusic.net/
23 9 0.02% https://goodkiss.info/
24 9 0.02% https://musicscn.com/
25 9 0.02% https://novaporn.cc/
26 9 0.02% https://pizdeishn.net/
27 9 0.02% https://porndl.cc/
28 9 0.02% https://sexreliz.org/
29 8 0.02% http://funteqdiving.nl/
30 6 0.01% https://hexagonit.biz/

Esimesed 15 kõigist 723 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 11013 23.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
2 7150 15.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 6127 13.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 4098 8.75% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 2291 4.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1417 3.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
7 1390 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 954 2.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.79 Mobile
9 546 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
10 535 1.14% wp_is_mobile
11 522 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 416 0.89% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 377 0.80% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 360 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 274 0.58% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Kasutus maade kaupa August 2022

Esimesed 30 kõigist 45 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 15639 33.37% 0 0.00% 3623 33.19% European Union
2 15490 33.06% 0 0.00% 3554 32.56% Äridomeenid (com)
3 5041 10.76% 0 0.00% 1148 10.52% Numbriline/Tundmatu maa
4 4785 10.21% 0 0.00% 1129 10.34% Interneti organisatsioonid (net)
5 3317 7.08% 0 0.00% 787 7.21% Saksamaa
6 1689 3.60% 0 0.00% 427 3.91% Eesti
7 462 0.99% 0 0.00% 149 1.37% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 90 0.19% 0 0.00% 20 0.19% Kolumbia
9 83 0.18% 0 0.00% 19 0.17% Soome
10 82 0.17% 0 0.00% 19 0.17% Vene Föderatsioon
11 28 0.06% 0 0.00% 8 0.07% Shveits
12 20 0.04% 0 0.00% 2 0.02% Local Network (lan)
13 16 0.03% 0 0.00% 4 0.03% Ukraina
14 15 0.03% 0 0.00% 4 0.03% Hiina
15 14 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Vietnam
16 8 0.02% 0 0.00% 2 0.02% St. Pierre ja Miquelon
17 7 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Leedu
18 7 0.01% 0 0.00% 2 0.02% Rootsi
19 7 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Türgi
20 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Address Routing (arpa)
21 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Poola
22 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% St. Helena
23 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tsehhi Vabariik
24 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% India
25 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Norra
26 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Generic TLD (info)
27 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Prantsusmaa
28 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Itaalia
29 2 0.00% 0 0.00% 1 0.01% Austraalia
30 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ungari


Generated by Webalizer Version 2.23