Kasutusstatistika majaehitaja.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2022
genereeritud 01-Aug-2022 01:12 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2022
Kokku Pöördumisi 45084
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 37129
Kokku Külastusi 8073
Kokku KBaite 10466
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2496
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 3144
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 773
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 60 445
Pöördumisi Päevas 1454 3057
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 1197 2699
Külastajaarvutist Päevas 80 216
Visiite Päevas 260 328
KBaite Päevas 338 716
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.02% 10
Kood 302 - Found 99.98% 45073
Kood 408 - Request Timeout 0.00% 1

Kasutuspäevad Juuli 2022

Päevade statistika Juuli 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 932 2.07% 0 0.00% 736 1.98% 263 3.26% 126 5.05% 204 1.95%
2 2518 5.59% 0 0.00% 2202 5.93% 263 3.26% 133 5.33% 589 5.63%
3 1188 2.64% 0 0.00% 943 2.54% 280 3.47% 143 5.73% 273 2.61%
4 1523 3.38% 0 0.00% 1206 3.25% 294 3.64% 154 6.17% 338 3.23%
5 1481 3.28% 0 0.00% 1174 3.16% 257 3.18% 162 6.49% 349 3.34%
6 1250 2.77% 0 0.00% 979 2.64% 324 4.01% 170 6.81% 286 2.74%
7 1080 2.40% 0 0.00% 859 2.31% 305 3.78% 175 7.01% 250 2.39%
8 1685 3.74% 0 0.00% 1462 3.94% 328 4.06% 157 6.29% 398 3.80%
9 2006 4.45% 0 0.00% 1798 4.84% 305 3.78% 175 7.01% 460 4.40%
10 1285 2.85% 0 0.00% 1004 2.70% 274 3.39% 162 6.49% 298 2.85%
11 1421 3.15% 0 0.00% 1145 3.08% 306 3.79% 214 8.57% 338 3.23%
12 1016 2.25% 0 0.00% 794 2.14% 235 2.91% 162 6.49% 235 2.25%
13 967 2.14% 10 100.00% 682 1.84% 186 2.30% 176 7.05% 224 2.14%
14 1060 2.35% 0 0.00% 866 2.33% 200 2.48% 149 5.97% 250 2.39%
15 767 1.70% 0 0.00% 535 1.44% 179 2.22% 147 5.89% 177 1.70%
16 984 2.18% 0 0.00% 756 2.04% 188 2.33% 144 5.77% 229 2.19%
17 3057 6.78% 0 0.00% 2699 7.27% 186 2.30% 147 5.89% 716 6.84%
18 1124 2.49% 0 0.00% 888 2.39% 196 2.43% 149 5.97% 262 2.50%
19 1562 3.46% 0 0.00% 1281 3.45% 274 3.39% 166 6.65% 363 3.47%
20 1789 3.97% 0 0.00% 1548 4.17% 295 3.65% 183 7.33% 422 4.03%
21 1261 2.80% 0 0.00% 997 2.69% 272 3.37% 134 5.37% 294 2.81%
22 1135 2.52% 0 0.00% 894 2.41% 285 3.53% 143 5.73% 263 2.51%
23 1360 3.02% 0 0.00% 1169 3.15% 266 3.29% 132 5.29% 321 3.07%
24 1239 2.75% 0 0.00% 931 2.51% 261 3.23% 146 5.85% 288 2.75%
25 1769 3.92% 0 0.00% 1421 3.83% 274 3.39% 193 7.73% 413 3.94%
26 1936 4.29% 0 0.00% 1681 4.53% 245 3.03% 154 6.17% 460 4.40%
27 2612 5.79% 0 0.00% 2354 6.34% 316 3.91% 202 8.09% 595 5.68%
28 1459 3.24% 0 0.00% 1214 3.27% 312 3.86% 210 8.41% 337 3.22%
29 1448 3.21% 0 0.00% 1114 3.00% 265 3.28% 216 8.65% 343 3.28%
30 1096 2.43% 0 0.00% 950 2.56% 262 3.25% 209 8.37% 253 2.41%
31 1074 2.38% 0 0.00% 847 2.28% 260 3.22% 212 8.49% 236 2.25%

Kasutustunnid Juuli 2022

Tundide statistika Juuli 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 43 1360 3.02% 0 0 0.00% 33 1033 2.78% 10 317 3.03%
1 50 1563 3.47% 0 0 0.00% 41 1296 3.49% 12 362 3.45%
2 45 1416 3.14% 0 0 0.00% 37 1166 3.14% 11 327 3.13%
3 45 1422 3.15% 0 0 0.00% 39 1214 3.27% 11 328 3.14%
4 77 2400 5.32% 0 10 100.00% 63 1983 5.34% 18 555 5.31%
5 66 2051 4.55% 0 0 0.00% 59 1846 4.97% 15 474 4.52%
6 55 1722 3.82% 0 0 0.00% 45 1409 3.79% 13 399 3.81%
7 54 1674 3.71% 0 0 0.00% 45 1405 3.78% 12 385 3.68%
8 56 1744 3.87% 0 0 0.00% 47 1484 4.00% 13 405 3.87%
9 56 1740 3.86% 0 0 0.00% 46 1444 3.89% 13 400 3.82%
10 63 1963 4.35% 0 0 0.00% 49 1535 4.13% 15 461 4.40%
11 60 1880 4.17% 0 0 0.00% 49 1536 4.14% 14 442 4.23%
12 64 2006 4.45% 0 0 0.00% 53 1657 4.46% 14 441 4.21%
13 79 2465 5.47% 0 0 0.00% 67 2086 5.62% 19 580 5.54%
14 71 2231 4.95% 0 0 0.00% 60 1863 5.02% 17 528 5.05%
15 72 2236 4.96% 0 0 0.00% 58 1825 4.92% 17 522 4.98%
16 68 2130 4.72% 0 0 0.00% 58 1817 4.89% 16 500 4.78%
17 60 1881 4.17% 0 0 0.00% 47 1462 3.94% 14 437 4.18%
18 70 2184 4.84% 0 0 0.00% 58 1813 4.88% 16 511 4.89%
19 57 1774 3.93% 0 0 0.00% 48 1489 4.01% 13 400 3.82%
20 53 1666 3.70% 0 0 0.00% 43 1353 3.64% 12 387 3.70%
21 59 1855 4.11% 0 0 0.00% 48 1506 4.06% 14 435 4.16%
22 59 1830 4.06% 0 0 0.00% 47 1463 3.94% 14 425 4.06%
23 61 1891 4.19% 0 0 0.00% 46 1444 3.89% 14 444 4.24%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/YoUlciAYVAxhi8oxEfJg1tYZ7WNPYH-vsywqC3lX1cA
2 5 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/eT46eaP0uYBAJm10ajMPWeScI3diBlLICOH9invNMp8

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/YoUlciAYVAxhi8oxEfJg1tYZ7WNPYH-vsywqC3lX1cA
2 5 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/eT46eaP0uYBAJm10ajMPWeScI3diBlLICOH9invNMp8

Esimesed 30 kõigist 2496 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10095 22.39% 0 0.00% 2363 22.58% 41 0.51% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 4545 10.08% 0 0.00% 1039 9.93% 9 0.11% crawl-prodd4-9.babbar.eu
3 3413 7.57% 0 0.00% 776 7.41% 484 6.00% Invalid
4 931 2.07% 0 0.00% 215 2.05% 234 2.90% petalbot-114-119-137-68.petalsearch.com
5 746 1.65% 0 0.00% 173 1.65% 240 2.97% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
6 743 1.65% 0 0.00% 172 1.64% 244 3.02% petalbot-114-119-137-64.petalsearch.com
7 730 1.62% 0 0.00% 169 1.61% 251 3.11% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
8 695 1.54% 0 0.00% 161 1.53% 238 2.95% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
9 660 1.46% 0 0.00% 153 1.46% 238 2.95% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
10 657 1.46% 0 0.00% 152 1.45% 238 2.95% petalbot-114-119-137-65.petalsearch.com
11 620 1.38% 0 0.00% 133 1.27% 251 3.11% hw13.opoint.com
12 554 1.23% 0 0.00% 119 1.14% 212 2.63% newton62.opoint.com
13 500 1.11% 0 0.00% 115 1.10% 150 1.86% petalbot-114-119-137-54.petalsearch.com
14 412 0.91% 0 0.00% 94 0.90% 115 1.42% crawl-66-249-74-17.googlebot.com
15 378 0.84% 0 0.00% 102 0.97% 2 0.02% ns3014677.ip-188-165-217.eu
16 328 0.73% 0 0.00% 75 0.71% 16 0.20% 93.76.194.253.kha.volia.net
17 324 0.72% 0 0.00% 74 0.70% 104 1.29% crawl-66-249-74-19.googlebot.com
18 309 0.69% 0 0.00% 70 0.67% 115 1.42% crawl-66-249-74-21.googlebot.com
19 304 0.67% 0 0.00% 70 0.67% 2 0.02% ns3083648.ip-94-23-209.eu
20 276 0.61% 0 0.00% 62 0.60% 1 0.01% ip80.ip-142-44-193.net
21 266 0.59% 0 0.00% 57 0.54% 133 1.65% static.150.14.69.159.clients.your-server.de
22 266 0.59% 0 0.00% 58 0.55% 133 1.65% static.238.171.130.94.clients.your-server.de
23 254 0.56% 0 0.00% 59 0.56% 29 0.36% crawl-66-249-70-113.googlebot.com
24 244 0.54% 0 0.00% 61 0.59% 20 0.25% msnbot-40-77-167-51.search.msn.com
25 231 0.51% 0 0.00% 53 0.51% 89 1.10% ecs-114-119-137-54.compute.hwclouds-dns.com
26 205 0.45% 0 0.00% 48 0.46% 1 0.01% back.sadproperl.net
27 204 0.45% 0 0.00% 51 0.49% 1 0.01% static.72.46.108.65.clients.your-server.de
28 198 0.44% 0 0.00% 50 0.47% 6 0.07% msnbot-157-55-39-166.search.msn.com
29 196 0.43% 0 0.00% 49 0.47% 18 0.22% msnbot-40-77-167-36.search.msn.com
30 195 0.43% 0 0.00% 52 0.50% 3 0.04% static.102.204.21.65.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 2496 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10095 22.39% 0 0.00% 2363 22.58% 41 0.51% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 4545 10.08% 0 0.00% 1039 9.93% 9 0.11% crawl-prodd4-9.babbar.eu
3 3413 7.57% 0 0.00% 776 7.41% 484 6.00% Invalid
4 931 2.07% 0 0.00% 215 2.05% 234 2.90% petalbot-114-119-137-68.petalsearch.com
5 746 1.65% 0 0.00% 173 1.65% 240 2.97% petalbot-114-119-137-8.petalsearch.com
6 743 1.65% 0 0.00% 172 1.64% 244 3.02% petalbot-114-119-137-64.petalsearch.com
7 730 1.62% 0 0.00% 169 1.61% 251 3.11% petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com
8 695 1.54% 0 0.00% 161 1.53% 238 2.95% petalbot-114-119-137-7.petalsearch.com
9 660 1.46% 0 0.00% 153 1.46% 238 2.95% petalbot-114-119-137-70.petalsearch.com
10 657 1.46% 0 0.00% 152 1.45% 238 2.95% petalbot-114-119-137-65.petalsearch.com

Esimesed 30 kõigist 3144 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 36815 81.66% - (Direct Request)
2 362 0.80% www.google.com
3 250 0.55% www.bing.com
4 173 0.38% https://www.google.com
5 146 0.32% http://misc.yahoo.com.cn/
6 131 0.29% binance.com
7 98 0.22% https://www.google.com/
8 79 0.18% anonymousfox.co
9 51 0.11% https://credit.zp.ua
10 47 0.10% https://credit-online.ws
11 47 0.10% https://credit.kharkov.ua
12 40 0.09% https://bauroc.ee
13 33 0.07% https://credit.odessa.ua
14 33 0.07% https://creditok.su
15 28 0.06% http://funteqdiving.nl/
16 28 0.06% https://credit.vinnica.ua
17 27 0.06% https://credit-ukraine.org
18 24 0.05% https://credit.uzhgorod.ua
19 23 0.05% https://mala-pozyczka-online.pl
20 22 0.05% https://www.kinnisvaraweb.ee/blog
21 17 0.04% https://credit.poltava.ua
22 15 0.03% https://cleverpolymers-russia.ru/
23 15 0.03% https://ferwert.info/
24 15 0.03% https://usefulbookmarks.info/
25 12 0.03% https://exci.ru/
26 12 0.03% https://jav-fetish.site/
27 12 0.03% https://porndl.org/
28 12 0.03% https://www.withlove.com.ua/
29 12 0.03% https://xrabbit.cc/
30 9 0.02% http://csgoshort.com/

Esimesed 15 kõigist 773 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10095 22.39% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
2 5887 13.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 5193 11.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 4545 10.08% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 2444 5.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1729 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 856 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 796 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile
9 657 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Mobile
10 591 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 579 1.28% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 532 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
13 472 1.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 467 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
15 400 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuli 2022

Esimesed 30 kõigist 44 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16733 37.12% 6 60.00% 3814 36.44% Äridomeenid (com)
2 15537 34.46% 0 0.00% 3618 34.57% European Union
3 4368 9.69% 2 20.00% 1018 9.72% Numbriline/Tundmatu maa
4 3538 7.85% 0 0.00% 846 8.08% Interneti organisatsioonid (net)
5 2659 5.90% 0 0.00% 622 5.94% Saksamaa
6 1594 3.54% 0 0.00% 402 3.84% Eesti
7 170 0.38% 0 0.00% 38 0.36% Vene Föderatsioon
8 139 0.31% 0 0.00% 34 0.33% Soome
9 44 0.10% 2 20.00% 10 0.09% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 44 0.10% 0 0.00% 9 0.09% Iisrael
11 30 0.07% 0 0.00% 6 0.06% Shveits
12 30 0.07% 0 0.00% 6 0.06% Kasahstan
13 22 0.05% 0 0.00% 3 0.02% Local Network (lan)
14 21 0.05% 0 0.00% 5 0.05% Generic Business (biz)
15 16 0.04% 0 0.00% 4 0.03% Hiina
16 16 0.04% 0 0.00% 4 0.03% Suur Britannia
17 13 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Jordaania
18 12 0.03% 0 0.00% 3 0.02% Generic TLD (info)
19 12 0.03% 0 0.00% 3 0.02% Kolumbia
20 12 0.03% 0 0.00% 2 0.02% Poola
21 9 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Leedu
22 8 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Ungari
23 7 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Ukraina
24 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tsehhi Vabariik
25 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Prantsusmaa
26 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Ameerika Ühendriigid
27 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Rootsi
28 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tai
29 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Haridusdomeenid (edu)
30 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Malta


Generated by Webalizer Version 2.23