Kasutusstatistika majaehitaja.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 01:14 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 464824
Kokku Faile 443326
Kokku Lehekülgi 157429
Kokku Külastusi 53495
Kokku KBaite 15856583
Kokku Erinevaid Kasutajaid 8557
Kokku Erinevaid Aadresse 15555
Kokku Erinevaid Viitajaid 1633
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 1907
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 624 3331
Pöördumisi Päevas 14994 19325
Faile Päevas 14300 18587
Lehekülgi Päevas 5078 8028
Külastajaarvutist Päevas 276 1049
Visiite Päevas 1725 2118
KBaite Päevas 511503 874200
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Defineerimata vastuskood 0.00% 9
Kood 101 - Switching Protocols 0.00% 3
Kood 200 - OK 95.38% 443326
Kood 206 - Partial Content 0.04% 209
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 3
Kood 301 - Moved Permanently 2.49% 11574
Kood 302 - Found 0.82% 3811
Kood 303 - See Other 0.03% 157
Kood 304 - Not Modified 0.65% 3004
Kood 400 - Bad Request 0.00% 16
Kood 401 - Unauthorized 0.00% 10
Kood 403 - Forbidden 0.00% 20
Kood 404 - Not Found 0.40% 1872
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 28
Kood 409 - Conflict 0.01% 32
Kood 500 - Internal Server Error 0.16% 730
Kood 503 - Service Unavailable 0.00% 20

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 16821 3.62% 15742 3.55% 5547 3.52% 1951 3.65% 922 10.77% 500842 3.16%
2 18270 3.93% 16673 3.76% 6221 3.95% 1657 3.10% 781 9.13% 572374 3.61%
3 16643 3.58% 15704 3.54% 5046 3.21% 1753 3.28% 760 8.88% 512268 3.23%
4 18840 4.05% 18400 4.15% 8028 5.10% 1703 3.18% 714 8.34% 589626 3.72%
5 18560 3.99% 18008 4.06% 6740 4.28% 1812 3.39% 705 8.24% 569829 3.59%
6 13153 2.83% 12328 2.78% 4856 3.08% 1685 3.15% 637 7.44% 419593 2.65%
7 15715 3.38% 14764 3.33% 7011 4.45% 1705 3.19% 648 7.57% 498072 3.14%
8 13963 3.00% 13260 2.99% 3582 2.28% 1618 3.02% 631 7.37% 479174 3.02%
9 15903 3.42% 15290 3.45% 5051 3.21% 1724 3.22% 668 7.81% 541455 3.41%
10 14142 3.04% 13764 3.10% 3353 2.13% 1713 3.20% 641 7.49% 394663 2.49%
11 18608 4.00% 18091 4.08% 3969 2.52% 1672 3.13% 694 8.11% 576345 3.63%
12 16072 3.46% 15429 3.48% 4183 2.66% 1578 2.95% 616 7.20% 556076 3.51%
13 11822 2.54% 11390 2.57% 3553 2.26% 1700 3.18% 594 6.94% 448125 2.83%
14 11315 2.43% 10844 2.45% 3861 2.45% 1773 3.31% 558 6.52% 442945 2.79%
15 14135 3.04% 13322 3.01% 4240 2.69% 1749 3.27% 599 7.00% 521264 3.29%
16 19325 4.16% 18587 4.19% 7680 4.88% 2005 3.75% 776 9.07% 874200 5.51%
17 15816 3.40% 15111 3.41% 4194 2.66% 2118 3.96% 935 10.93% 544113 3.43%
18 13694 2.95% 12766 2.88% 4733 3.01% 1790 3.35% 674 7.88% 433699 2.74%
19 13513 2.91% 12971 2.93% 5832 3.70% 1662 3.11% 656 7.67% 419769 2.65%
20 12814 2.76% 12393 2.80% 5805 3.69% 1195 2.23% 510 5.96% 369773 2.33%
21 13217 2.84% 12453 2.81% 6323 4.02% 1491 2.79% 680 7.95% 373749 2.36%
22 12149 2.61% 11648 2.63% 5119 3.25% 1512 2.83% 583 6.81% 492265 3.10%
23 11803 2.54% 11232 2.53% 4708 2.99% 1613 3.02% 602 7.04% 440182 2.78%
24 13833 2.98% 12830 2.89% 7841 4.98% 1969 3.68% 815 9.52% 660820 4.17%
25 12330 2.65% 11713 2.64% 3963 2.52% 1694 3.17% 563 6.58% 460059 2.90%
26 14864 3.20% 14106 3.18% 4511 2.87% 1841 3.44% 688 8.04% 509739 3.21%
27 15615 3.36% 15020 3.39% 4127 2.62% 1720 3.22% 677 7.91% 475825 3.00%
28 15195 3.27% 14728 3.32% 4089 2.60% 1813 3.39% 649 7.58% 499180 3.15%
29 16314 3.51% 15510 3.50% 4499 2.86% 2045 3.82% 1049 12.26% 574891 3.63%
30 18699 4.02% 18088 4.08% 5050 3.21% 2018 3.77% 783 9.15% 673270 4.25%
31 11681 2.51% 11161 2.52% 3714 2.36% 1600 2.99% 711 8.31% 432400 2.73%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 528 16374 3.52% 498 15438 3.48% 213 6625 4.21% 22308 691561 4.36%
1 440 13658 2.94% 410 12725 2.87% 211 6543 4.16% 20839 646009 4.07%
2 331 10283 2.21% 305 9481 2.14% 201 6250 3.97% 16113 499517 3.15%
3 326 10124 2.18% 294 9131 2.06% 223 6940 4.41% 15897 492819 3.11%
4 302 9390 2.02% 278 8627 1.95% 206 6387 4.06% 12718 394251 2.49%
5 325 10081 2.17% 301 9359 2.11% 206 6403 4.07% 12767 395765 2.50%
6 330 10238 2.20% 312 9693 2.19% 183 5699 3.62% 12739 394923 2.49%
7 384 11918 2.56% 362 11235 2.53% 184 5705 3.62% 13862 429724 2.71%
8 466 14460 3.11% 444 13765 3.10% 166 5156 3.28% 16107 499317 3.15%
9 591 18339 3.95% 559 17351 3.91% 188 5848 3.71% 18813 583206 3.68%
10 697 21614 4.65% 673 20871 4.71% 177 5505 3.50% 22919 710492 4.48%
11 778 24134 5.19% 747 23170 5.23% 198 6151 3.91% 22965 711925 4.49%
12 740 22957 4.94% 709 21999 4.96% 197 6131 3.89% 23534 729539 4.60%
13 780 24185 5.20% 752 23328 5.26% 208 6459 4.10% 21987 681587 4.30%
14 820 25439 5.47% 785 24357 5.49% 251 7807 4.96% 23171 718310 4.53%
15 764 23687 5.10% 736 22840 5.15% 217 6750 4.29% 24497 759402 4.79%
16 824 25556 5.50% 789 24462 5.52% 227 7041 4.47% 23494 728316 4.59%
17 747 23166 4.98% 721 22355 5.04% 210 6521 4.14% 26404 818537 5.16%
18 748 23195 4.99% 715 22188 5.00% 240 7462 4.74% 27425 850176 5.36%
19 754 23385 5.03% 720 22346 5.04% 266 8246 5.24% 27460 851261 5.37%
20 879 27268 5.87% 846 26236 5.92% 235 7304 4.64% 29279 907645 5.72%
21 867 26888 5.78% 838 25996 5.86% 220 6823 4.33% 27443 850739 5.37%
22 857 26596 5.72% 815 25287 5.70% 221 6862 4.36% 26637 825732 5.21%
23 706 21889 4.71% 680 21086 4.76% 219 6811 4.33% 22124 685829 4.33%

Esimesed 30 kõigist 15555 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 43373 9.33% 18874 0.12% /pakkumine/wp-content/plugins/jquery-vertical-accordion-menu/skin.php
2 7692 1.65% 0 0.00% /erileht/wp-cron.php
3 5413 1.16% 703 0.00% /robots.txt
4 4581 0.99% 463113 2.92% /soojuspumbad-kuidas-valida/
5 4192 0.90% 104381 0.66% /
6 4030 0.87% 59497 0.38% /feed/
7 4024 0.87% 962 0.01% /pakkumine/wp-content/plugins/feedburner-email-subscription/css/styles.css
8 4023 0.87% 268017 1.69% /pakkumine/wp-content/cache/minify/36b5b.default.include.65e16c.css
9 3990 0.86% 3904 0.02% /pakkumine/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css
10 3964 0.85% 19436 0.12% /pakkumine/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
11 3959 0.85% 5859 0.04% /pakkumine/wp-content/plugins/jquery-vertical-accordion-menu/js/jquery.cookie.js
12 3959 0.85% 70675 0.45% /pakkumine/wp-content/uploads/dynamic_avia/enfold.css
13 3958 0.85% 7360 0.05% /pakkumine/wp-content/plugins/jquery-vertical-accordion-menu/js/jquery.dcjqaccordion.2.9.js
14 3952 0.85% 2545 0.02% /pakkumine/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
15 3952 0.85% 1864 0.01% /pakkumine/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
16 3949 0.85% 2753 0.02% /pakkumine/wp-content/plugins/jquery-vertical-accordion-menu/js/jquery.hoverIntent.minified.js
17 3948 0.85% 2134 0.01% /pakkumine/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js
18 3941 0.85% 2910 0.02% /pakkumine/wp-includes/js/wp-embed.min.js
19 3930 0.85% 2839 0.02% /pakkumine/wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css
20 3910 0.84% 15400 0.10% /pakkumine/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
21 3904 0.84% 31903 0.20% /pakkumine/wp-content/plugins/dreamgrow-scroll-triggered-box/js/script.js
22 3903 0.84% 147176 0.93% /pakkumine/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
23 3902 0.84% 115950 0.73% /pakkumine/wp-content/themes/enfold/js/avia.js
24 3895 0.84% 15351 0.10% /pakkumine/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
25 3894 0.84% 127363 0.80% /pakkumine/wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js
26 3883 0.84% 28953 0.18% /pakkumine/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
27 3880 0.83% 2697 0.02% /pakkumine/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js
28 3877 0.83% 4154 0.03% /pakkumine/wp-includes/js/comment-reply.min.js
29 3871 0.83% 4665 0.03% /pakkumine/wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.min.js
30 3871 0.83% 128976 0.81% /pakkumine/wp-includes/js/jquery/jquery.js

Esimesed 10 kõigist 15555 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4581 0.99% 463113 2.92% /soojuspumbad-kuidas-valida/
2 27 0.01% 316580 2.00% /pakkumine/wp-content/uploads/2016/07/24494-Hemma-hos-Ulf.jpg
3 26 0.01% 313907 1.98% /pakkumine/wp-content/uploads/2016/07/2000673-2-Bender-Carisma-Ytbehandlad-Granit-gavelpanna.jpg
4 23 0.00% 306852 1.94% /pakkumine/wp-content/uploads/2016/07/28764-Palema-Obehandlad-Norge.jpg
5 4023 0.87% 268017 1.69% /pakkumine/wp-content/cache/minify/36b5b.default.include.65e16c.css
6 2115 0.46% 259792 1.64% /pakkumine/wp-content/uploads/2016/04/evarikatusetƶƶd1-300x189.png
7 1861 0.40% 233988 1.48% /pakkumine/wp-content/uploads/2016/08/katusb-300x183.png
8 2177 0.47% 182348 1.15% /pakkumine/wp-content/uploads/2016/03/kiilto1-300x189.png
9 1882 0.40% 164966 1.04% /pakkumine/wp-content/uploads/2013/09/uponor-ava-300x200.png
10 1903 0.41% 148315 0.94% /pakkumine/wp-content/uploads/2013/09/nh.png

Esimesed 10 kõigist 11813 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4192 0.90% 1595 3.08% /
2 4030 0.87% 1299 2.51% /feed/
3 4581 0.99% 632 1.22% /soojuspumbad-kuidas-valida/
4 719 0.15% 437 0.84% /fibo-konstruktiivsed-nouanded/
5 314 0.07% 237 0.46% /comments/feed/
6 318 0.07% 197 0.38% /palju-on-maja-ehitamiseks-raha-vaja-ja-palju-uus-maja-maksab/
7 283 0.06% 186 0.36% /esimene-osa-kursusest/
8 205 0.04% 185 0.36% /erileht/feed/
9 210 0.05% 149 0.29% /3-nouannet-oma-maja-ehitamise-kaivitamisel/
10 452 0.10% 137 0.26% /blogi/

Esimesed 10 kõigist 11864 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4030 0.87% 1460 2.79% /feed/
2 4192 0.90% 1441 2.75% /
3 4581 0.99% 582 1.11% /soojuspumbad-kuidas-valida/
4 719 0.15% 445 0.85% /fibo-konstruktiivsed-nouanded/
5 314 0.07% 232 0.44% /comments/feed/
6 205 0.04% 184 0.35% /erileht/feed/
7 318 0.07% 184 0.35% /palju-on-maja-ehitamiseks-raha-vaja-ja-palju-uus-maja-maksab/
8 283 0.06% 166 0.32% /esimene-osa-kursusest/
9 452 0.10% 136 0.26% /blogi/
10 27 0.01% 134 0.26% /erileht/

Esimesed 30 kõigist 8557 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 36760 7.91% 30670 6.92% 1739760 10.97% 232 0.43% Invalid
2 9769 2.10% 9768 2.20% 27 0.00% 0 0.00% alioth
3 5464 1.18% 4058 0.92% 72404 0.46% 391 0.73% crawl-66-249-64-25.googlebot.com
4 5336 1.15% 5335 1.20% 129759 0.82% 175 0.33% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
5 4171 0.90% 3038 0.69% 55328 0.35% 388 0.73% crawl-66-249-64-26.googlebot.com
6 4163 0.90% 4092 0.92% 64176 0.40% 374 0.70% nuhk.neti.ee
7 3098 0.67% 2226 0.50% 41068 0.26% 407 0.76% crawl-66-249-64-27.googlebot.com
8 2921 0.63% 2886 0.65% 307667 1.94% 318 0.59% 141-8-142-95.spider.yandex.com
9 2144 0.46% 2118 0.48% 184694 1.16% 218 0.41% 178-154-171-8.spider.yandex.com
10 1649 0.35% 1634 0.37% 166468 1.05% 422 0.79% 141-8-142-17.spider.yandex.com
11 1631 0.35% 1583 0.36% 55147 0.35% 109 0.20% google-proxy-66-102-9-162.google.com
12 1625 0.35% 1560 0.35% 63002 0.40% 112 0.21% google-proxy-66-102-9-188.google.com
13 1609 0.35% 1596 0.36% 149559 0.94% 433 0.81% 141-8-142-125.spider.yandex.com
14 1574 0.34% 1519 0.34% 54640 0.34% 122 0.23% google-proxy-66-102-9-190.google.com
15 1570 0.34% 1547 0.35% 176572 1.11% 412 0.77% 5-45-207-63.spider.yandex.com
16 1551 0.33% 1527 0.34% 186564 1.18% 414 0.77% 5-255-253-9.spider.yandex.com
17 1533 0.33% 1510 0.34% 160221 1.01% 414 0.77% 178-154-171-68.spider.yandex.com
18 1528 0.33% 1514 0.34% 126792 0.80% 410 0.77% 37-9-113-58.spider.yandex.com
19 1527 0.33% 1510 0.34% 169824 1.07% 405 0.76% 37-9-113-9.spider.yandex.com
20 1477 0.32% 1335 0.30% 21382 0.13% 1 0.00% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
21 1415 0.30% 1400 0.32% 121108 0.76% 386 0.72% 5-45-207-89.spider.yandex.com
22 1404 0.30% 1384 0.31% 114898 0.72% 374 0.70% 37-9-113-143.spider.yandex.com
23 1329 0.29% 1308 0.30% 119201 0.75% 380 0.71% 141-8-132-13.spider.yandex.com
24 1324 0.28% 1304 0.29% 119227 0.75% 351 0.66% 95-108-213-9.spider.yandex.com
25 1306 0.28% 1296 0.29% 112901 0.71% 355 0.66% 5-45-207-87.spider.yandex.com
26 1281 0.28% 1262 0.28% 82439 0.52% 339 0.63% 5-255-253-21.spider.yandex.com
27 1272 0.27% 1255 0.28% 92483 0.58% 373 0.70% 95-108-181-106.spider.yandex.com
28 1257 0.27% 1241 0.28% 107493 0.68% 365 0.68% 141-8-132-16.spider.yandex.com
29 1182 0.25% 1166 0.26% 103153 0.65% 317 0.59% 141-8-142-111.spider.yandex.com
30 1173 0.25% 1156 0.26% 122735 0.77% 342 0.64% 178-154-171-33.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 8557 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 36760 7.91% 30670 6.92% 1739760 10.97% 232 0.43% Invalid
2 2921 0.63% 2886 0.65% 307667 1.94% 318 0.59% 141-8-142-95.spider.yandex.com
3 1551 0.33% 1527 0.34% 186564 1.18% 414 0.77% 5-255-253-9.spider.yandex.com
4 2144 0.46% 2118 0.48% 184694 1.16% 218 0.41% 178-154-171-8.spider.yandex.com
5 1570 0.34% 1547 0.35% 176572 1.11% 412 0.77% 5-45-207-63.spider.yandex.com
6 1527 0.33% 1510 0.34% 169824 1.07% 405 0.76% 37-9-113-9.spider.yandex.com
7 1649 0.35% 1634 0.37% 166468 1.05% 422 0.79% 141-8-142-17.spider.yandex.com
8 1533 0.33% 1510 0.34% 160221 1.01% 414 0.77% 178-154-171-68.spider.yandex.com
9 1609 0.35% 1596 0.36% 149559 0.94% 433 0.81% 141-8-142-125.spider.yandex.com
10 1035 0.22% 1021 0.23% 133430 0.84% 311 0.58% 141-8-142-56.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 1633 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 191791 41.26% - (Direct Request)
2 6334 1.36% https://www.google.com/
3 590 0.13% https://www.google.ee/
4 402 0.09% https://7ooo.ru/
5 320 0.07% http://www.google.com/
6 70 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 59 0.01% https://www.bing.com/search
8 56 0.01% https://www.bing.com/
9 47 0.01% http://www.google.ee/url
10 45 0.01% https://yandex.ru/clck/jsredir
11 42 0.01% https://www.google.ru/
12 38 0.01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 32 0.01% https://www.google.fi/
14 30 0.01% https://topedstoreusa.com/
15 28 0.01% http://www.google.com/url
16 24 0.01% https://sexpornotales.net/
17 21 0.00% https://duckduckgo.com/
18 21 0.00% https://gdzkurokam.ru/
19 21 0.00% https://travel-semantics.com/
20 20 0.00% https://hqcialismht.com/
21 18 0.00% https://maltadailypost.com/
22 18 0.00% https://mobicover.com.ua/
23 18 0.00% https://otopleniedomov.com/
24 17 0.00% https://viagramdtrustser.com/
25 15 0.00% https://frankofficial.ru/
26 15 0.00% https://immigrational.info/
27 15 0.00% https://sudachitravel.com/
28 14 0.00% https://www.google.co.uk/
29 13 0.00% android-app://com.google.android.gm
30 12 0.00% http://greenshop.su/

Esimesed 5 kõigist 5 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 20.00% fibo plokk vundament sein
2 1 20.00% kergkruusast ujuvpƵrand
3 1 20.00% maja puitkarkassi ehitus
4 1 20.00% saalung betoon
5 1 20.00% vundamendi lƤbilƵige

Esimesed 15 kõigist 1907 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 65240 14.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 42260 9.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 23119 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
4 21088 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 15726 3.38% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 13469 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 12748 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 12177 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
9 9768 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
10 7646 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 6644 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 6364 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 6166 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
14 6119 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
15 5336 1.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 74 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 221284 47.61% 220494 49.74% 5503371 34.71% Eesti
2 160922 34.62% 152368 34.37% 7722856 48.70% Äridomeenid (com)
3 47847 10.29% 41495 9.36% 1758155 11.09% Numbriline/Tundmatu maa
4 7685 1.65% 6765 1.53% 214642 1.35% European Union
5 7202 1.55% 5786 1.31% 161788 1.02% Saksamaa
6 6201 1.33% 4357 0.98% 148770 0.94% Interneti organisatsioonid (net)
7 5682 1.22% 5674 1.28% 148637 0.94% Soome
8 2399 0.52% 2222 0.50% 54028 0.34% Vene Föderatsioon
9 869 0.19% 624 0.14% 8624 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 759 0.16% 147 0.03% 7889 0.05% Suur Britannia
11 595 0.13% 586 0.13% 19071 0.12% Rootsi
12 412 0.09% 400 0.09% 8832 0.06% Austraalia
13 391 0.08% 245 0.06% 6316 0.04% Hiina
14 373 0.08% 369 0.08% 17160 0.11% Norra
15 294 0.06% 293 0.07% 12043 0.08% Portugal
16 199 0.04% 194 0.04% 3426 0.02% Shveits
17 199 0.04% 190 0.04% 5348 0.03% Poola
18 194 0.04% 186 0.04% 5654 0.04% Itaalia
19 168 0.04% 165 0.04% 5745 0.04% Belgia
20 160 0.03% 160 0.04% 4532 0.03% Leedu
21 121 0.03% 120 0.03% 2769 0.02% Air Transport Industry (aero)
22 115 0.02% 111 0.03% 3960 0.02% Kanada
23 113 0.02% 109 0.02% 4412 0.03% Brasiilia
24 112 0.02% 82 0.02% 4537 0.03% Tsehhi Vabariik
25 64 0.01% 64 0.01% 1516 0.01% Läti
26 55 0.01% 41 0.01% 1687 0.01% Ungari
27 54 0.01% 54 0.01% 831 0.01% Bulgaaria
28 48 0.01% 48 0.01% 306 0.00% Rahvusvaheline (int)
29 32 0.01% 18 0.00% 1684 0.01% Iirimaa
30 29 0.01% 18 0.00% 1768 0.01% Iisrael


Generated by Webalizer Version 2.23