Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Jan 2023 | 792 | 0 | 602 | 172 | 284 | 372 | 344 | 1205 | 0 | 1584 |
Det 2022 | 1273 | 0 | 995 | 359 | 4224 | 9084 | 11144 | 30856 | 8 | 39472 |
Nov 2022 | 1474 | 0 | 1194 | 296 | 2694 | 10075 | 8885 | 35848 | 0 | 44226 |
Okt 2022 | 1550 | 0 | 1272 | 299 | 2765 | 10981 | 9272 | 39438 | 0 | 48061 |
Sep 2022 | 1617 | 0 | 1366 | 286 | 2886 | 11128 | 8591 | 41007 | 10 | 48535 |
Aug 2022 | 1511 | 0 | 1273 | 219 | 2414 | 10916 | 6807 | 39470 | 0 | 46859 |
Jul 2022 | 1454 | 0 | 1197 | 260 | 2496 | 10466 | 8073 | 37129 | 10 | 45084 |
Jun 2022 | 1723 | 0 | 1230 | 292 | 2528 | 12189 | 8773 | 36923 | 0 | 51694 |
Mai 2022 | 1770 | 0 | 1490 | 363 | 3079 | 12825 | 11265 | 46204 | 0 | 54876 |
Apr 2022 | 1798 | 0 | 1537 | 393 | 2969 | 12566 | 11809 | 46133 | 10 | 53943 |
Mär 2022 | 2067 | 0 | 1791 | 404 | 3073 | 14914 | 12525 | 55535 | 0 | 64097 |
Veb 2022 | 7466 | 4759 | 2855 | 645 | 5232 | 2819942 | 18084 | 79964 | 133277 | 209056 |
Kokku | 2935458 | 115572 | 489712 | 133315 | 707487 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |