<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Maja ehitus | Juhised oma maja ehitamiseks kohta</title>
	<atom:link href="http://www.majaehitaja.ee/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majaehitaja.ee</link>
	<description>Oma maja kavandamise ja ehitamise alane blogi eratellijale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Eno Pappel kommentaar  Kas vaidlustes selgub tõde? kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/kas-vaidlustes-selgub-tode/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Eno Pappel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=2807#comment-484</guid>
		<description>Nõus Mait, mida rohkem iga töölõik läbi räägitakse seda täpsemad on tellijal ootused lõpptulemusele. Samuti aitavad lepingueelsed läbirääkimised kaasa osapoolte tundmaõppimisele ja isiklikumale suhtlemisele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nõus Mait, mida rohkem iga töölõik läbi räägitakse seda täpsemad on tellijal ootused lõpptulemusele. Samuti aitavad lepingueelsed läbirääkimised kaasa osapoolte tundmaõppimisele ja isiklikumale suhtlemisele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mait kommentaar  Kas vaidlustes selgub tõde? kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/kas-vaidlustes-selgub-tode/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Mait</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=2807#comment-483</guid>
		<description>Vaidlusi aitab vältida väga põhjalikud lepingueelsed läbirääkimised. Kui pooled on koos kõik töölõigud läbi käinud ja leping sõlmitakse selline mis arvestab mõlema poolega, on vaidlusi oluliselt vähem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaidlusi aitab vältida väga põhjalikud lepingueelsed läbirääkimised. Kui pooled on koos kõik töölõigud läbi käinud ja leping sõlmitakse selline mis arvestab mõlema poolega, on vaidlusi oluliselt vähem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eno Pappel kommentaar  Pelletikamin  on täisautomaatne kütteseade kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/pelletikamin-on-taisautomaatne-kutteseade/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Eno Pappel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=2779#comment-482</guid>
		<description>Lisan siia üle facebooki lehel küsitud küsimuse ja Taavi Õim vastuse

Küsimus:
Kui kauaks on põlemist ühest salve laadimisest, mitu kilo graanuleid mahub salve, arvestades, et 1kg puitu annab ca 3kW soojust, siis saaksparema ettekujutuse süsteemi suutlikusest.

Vastus ( Taavi Õim):
Otsest vastus on keeruline anda aga ma üritan asja selgitada. See sõltub väga paljudest teguritest.
1.Pelleti mahuti suurus. See jääb kaminatel  11kg-43kg vahele. Eks see sõltub siis kamina võimsusest.
2. Kui palju tarbib kamin pelletit tunnis. See on mu kodulehel iga kamina juures ära näidatud. Tarbimine on kuvatud siis palju on miinimum ning maksimum.
3. Kui hästi maja sooja peab.

Seda küsitakse minult palju ning konkreetset vastus öelda on pea võimatu või peaks siis tegema energia auditi majale jne arvutused.

Lihtsam on mul seletada enda maja näitena. Endal mul siis suvila tüüpi maja kus soojustus praktiliselt ei ole. Seinad tuhaplokk ja tuulutatav põrand kus 10-15 cm villa ja tuuletõke praktiliselt puudub. Seega maja mis on väga halva sooja pidavusega. Pinda on majal 75m2 ja minul kütab seda maja Graziosa Steel. Pelletit kulub sellise külmaga mis paraegu on -20 kraadi 1 kott päevas. Toas temperatuuriks 23,5 kraadi kuna põrandalt tuleb ikka parajalt külma. Ja soojema ilmaga siis kott kahe päeva peale. Kott on siis 15 kg. Ja tavaliselt kui tööl käin siis päeval on mul temperatuur madalam, et säästa pelletit. Ei ole ju mõtet kütta maja 23 kraadi peale kui ainult koer kodus on. 
Praegu just arvutasin kokku et alates oktoobrist
kui kütteperiood algas on mul kokku 58 kotti 15kg pelletit.
Seega mingi ülevaate peaks sellest jutust saama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisan siia üle facebooki lehel küsitud küsimuse ja Taavi Õim vastuse</p>
<p>Küsimus:<br />
Kui kauaks on põlemist ühest salve laadimisest, mitu kilo graanuleid mahub salve, arvestades, et 1kg puitu annab ca 3kW soojust, siis saaksparema ettekujutuse süsteemi suutlikusest.</p>
<p>Vastus ( Taavi Õim):<br />
Otsest vastus on keeruline anda aga ma üritan asja selgitada. See sõltub väga paljudest teguritest.<br />
1.Pelleti mahuti suurus. See jääb kaminatel  11kg-43kg vahele. Eks see sõltub siis kamina võimsusest.<br />
2. Kui palju tarbib kamin pelletit tunnis. See on mu kodulehel iga kamina juures ära näidatud. Tarbimine on kuvatud siis palju on miinimum ning maksimum.<br />
3. Kui hästi maja sooja peab.</p>
<p>Seda küsitakse minult palju ning konkreetset vastus öelda on pea võimatu või peaks siis tegema energia auditi majale jne arvutused.</p>
<p>Lihtsam on mul seletada enda maja näitena. Endal mul siis suvila tüüpi maja kus soojustus praktiliselt ei ole. Seinad tuhaplokk ja tuulutatav põrand kus 10-15 cm villa ja tuuletõke praktiliselt puudub. Seega maja mis on väga halva sooja pidavusega. Pinda on majal 75m2 ja minul kütab seda maja Graziosa Steel. Pelletit kulub sellise külmaga mis paraegu on -20 kraadi 1 kott päevas. Toas temperatuuriks 23,5 kraadi kuna põrandalt tuleb ikka parajalt külma. Ja soojema ilmaga siis kott kahe päeva peale. Kott on siis 15 kg. Ja tavaliselt kui tööl käin siis päeval on mul temperatuur madalam, et säästa pelletit. Ei ole ju mõtet kütta maja 23 kraadi peale kui ainult koer kodus on.<br />
Praegu just arvutasin kokku et alates oktoobrist<br />
kui kütteperiood algas on mul kokku 58 kotti 15kg pelletit.<br />
Seega mingi ülevaate peaks sellest jutust saama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eno Pappel kommentaar  Ökonoomsed ja säästlikud majad &#8211; kas tuleviku majad? kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/okonoomsed-ja-saastlikud-majad-kas-tuleviku-majad/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Eno Pappel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=504#comment-469</guid>
		<description>Maja netopind: 154 m2.
Minu andmetel kasutati Saksamaal toodetud septsiaalseid torusid. Lisan siia viite, kust saaksite juba täpsemalt ehitaja käest järgi küsida. 
Viide: http://www.madalenergia.ee/galerii/category/8-golfivilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maja netopind: 154 m2.<br />
Minu andmetel kasutati Saksamaal toodetud septsiaalseid torusid. Lisan siia viite, kust saaksite juba täpsemalt ehitaja käest järgi küsida.<br />
Viide: <a href="http://www.madalenergia.ee/galerii/category/8-golfivilla" rel="nofollow">http://www.madalenergia.ee/galerii/category/8-golfivilla</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eno Pappel kommentaar  Päikeseenergiast saab kasu tugeva pakase perioodil kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/paikeseenergiast-saab-kasu-tugeva-pakase-perioodil/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Eno Pappel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=2001#comment-468</guid>
		<description>Päikesepaneelide suurim kasu on suvisel perioodil, kus näiteks tarbevee soojendamiseks vajaliku sooja vee saab enamasti täies mahus kätte. Küttesüsteemina päikesepaneelid täna piisavad ei ole ja seetõttu tuleks eelistada soojuspumpa. Soojuspumbaga saab maja kütte ning toota ka tarbevett ning seda aastaringselt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Päikesepaneelide suurim kasu on suvisel perioodil, kus näiteks tarbevee soojendamiseks vajaliku sooja vee saab enamasti täies mahus kätte. Küttesüsteemina päikesepaneelid täna piisavad ei ole ja seetõttu tuleks eelistada soojuspumpa. Soojuspumbaga saab maja kütte ning toota ka tarbevett ning seda aastaringselt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matts kommentaar  Ökonoomsed ja säästlikud majad &#8211; kas tuleviku majad? kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/okonoomsed-ja-saastlikud-majad-kas-tuleviku-majad/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Matts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=504#comment-467</guid>
		<description>Kas saaks täpsustada palju on selle maja elamispind ja milliseid torusid on  kasutatud (materjal, läbimõõt?
Kui sügaval torustik asub? Ja kus see asub (maja suhtes- suhteliselt pikk ikkagi)? kui aiamaa all, kas siis see pinnas sulab ka kevadel hiljem? 
Milline on vooluhulk?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas saaks täpsustada palju on selle maja elamispind ja milliseid torusid on  kasutatud (materjal, läbimõõt?<br />
Kui sügaval torustik asub? Ja kus see asub (maja suhtes- suhteliselt pikk ikkagi)? kui aiamaa all, kas siis see pinnas sulab ka kevadel hiljem?<br />
Milline on vooluhulk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Neele kommentaar  Päikeseenergiast saab kasu tugeva pakase perioodil kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/paikeseenergiast-saab-kasu-tugeva-pakase-perioodil/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Neele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=2001#comment-447</guid>
		<description>Kas maasoojuspumba ja päikesepaneelide hinnavahe on väga suur? Ma ei ole veel endale päris selgeks saanud... Kui majas on maasoojuspump, siis see vahendab maja elektriga aastaringselt või kasutatakse seda ainult maja kütmiseks. Sama küsimus kehtib ka päikesepaneelide kohta. Kas saaksite palun natuke selgitada seda asja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas maasoojuspumba ja päikesepaneelide hinnavahe on väga suur? Ma ei ole veel endale päris selgeks saanud&#8230; Kui majas on maasoojuspump, siis see vahendab maja elektriga aastaringselt või kasutatakse seda ainult maja kütmiseks. Sama küsimus kehtib ka päikesepaneelide kohta. Kas saaksite palun natuke selgitada seda asja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Piirded kommentaar  Hinnainfo on oluline kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/hinnainfo-on-oluline/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Piirded</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=2610#comment-446</guid>
		<description>Paljud jätavad vast hinna panemata lootuses, et klient võtab ühendust, et seda küsida. Ning kui ta juba ühendust on võtnud, ei vaevu enam teisi pakkumisi kontrollima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paljud jätavad vast hinna panemata lootuses, et klient võtab ühendust, et seda küsida. Ning kui ta juba ühendust on võtnud, ei vaevu enam teisi pakkumisi kontrollima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eno Pappel kommentaar  Milline on maja ehitamise m2 hind? kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/milline-on-maja-ehitamise-m2-hind/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Eno Pappel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=260#comment-442</guid>
		<description>Jah, siin m2 hinna all mõeldakse kõiki otseselt ehitamise ja ehituse projekteerimisega seotud kulusid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jah, siin m2 hinna all mõeldakse kõiki otseselt ehitamise ja ehituse projekteerimisega seotud kulusid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rein kommentaar  Milline on maja ehitamise m2 hind? kohta</title>
		<link>http://www.majaehitaja.ee/milline-on-maja-ehitamise-m2-hind/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Rein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majaehitaja.ee/?p=260#comment-441</guid>
		<description>Kas ehitamisega seotud hind tähendab, et see sisaldab kõike. Vundament, välisviimistlus siseviimistlus, terrass, katus jne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas ehitamisega seotud hind tähendab, et see sisaldab kõike. Vundament, välisviimistlus siseviimistlus, terrass, katus jne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

